![]() |
Profil SD Kristen Kalam Kudus Surakarta |
A. Identitas
NSS | 104 036 105 081 |
---|---|
NPSN | 20328258 |
NIS | 100770 |
Nama Sekolah | SD Kristen Kalam Kudus Surakarta |
Status Sekolah | Swasta |
Alamat Sekolah | Jl. Adi Sucipto No. 11 |
Kelurahan | Manahan |
Kecamatan | Banjarsari |
Kota | Surakarta |
Provinsi | Jawa Tengah |
Kode Pos | 57139 |
Nama Kepala Sekolah | Kismanto Utomo, S.PK. |
NIP | - |
Status Akreditasi/Tahun | A |
Visi
Terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. (Efesus 2:19-20, I Korintus 9:19, dan Amsal 1:7)
Misi
- Mengajak peserta didik memiliki hati yang takut akan Tuhan.
- Membimbing peserta didik supaya mengasihi insan manusia dan menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan.
- Membina peserta didik bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab sesuai nilai kebenaran.
- Memberikan pengetahuan yang berkualitas kepada insan peserta didik sesuai tuntutan jaman.
- Melengkapi peserta didik dengan keterampilan yang berkualitas sesuai kebutuhan dan potensi untuk mengembangkan dirinya.
- Memberdayakan semua yang berkepentingan(stakeholder) untuk menjadi insan pendidikan.
B. Keadaan Sekolah
Luas Tanah : 6.600 m2
Status Tanah : Milik sendiri
Luas Bangunan : 4.450 m2
C. Status Kepegawaian
No | Status | Ijazah | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTA | D2 | D3 | S1 | S2 | |||
1 | Guru Tetap | - | - | - | 48 | 2 | - |
2 | Guru Tidak Tetap | 4 | - | 5 | 13 | - | |
Jumlah | 4 | - | 5 | 61 | 2 | - |
D. Keadaan Siswa Tahun 2018
No | Kelas | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | I | 85 | 92 | 177 |
2 | II | 84 | 70 | 154 |
3 | III | 70 | 64 | 134 |
4 | IV | 72 | 89 | 161 |
5 | V | 92 | 97 | 189 |
6 | VI | 80 | 76 | 156 |
Jumlah | 483 | 488 | 971 |
E. Perkembangan Keadaan Siswa
No | Tahun Pelajaran | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | 2012/2013 | 30 kelas | 441 | 457 | 898 |
2 | 2013/2014 | 30 kelas | 411 | 453 | 864 |
3 | 2014/2015 | 31 kelas | 417 | 451 | 868 |
4 | 2015/2016 | 31 kelas | 417 | 451 | 912 |
5 | 2016/2017 | 31 kelas | 457 | 478 | 935 |
6 | 2017/2018 | 32 Kelas | 483 | 488 | 971 |
F. Ruang Pendidikan
No | Ruang | Jumlah | Kondisi | Ket |
---|---|---|---|---|
1 | Kelas | 1 | Baik | - |
2 | Ruang Kepala Sekolah | 4 | Baik | - |
3 | Ruang Guru | 1 | Baik | - |
4 | Ruang Perpustakaan | 1 | Baik | - |
5 | Ruang Aula | 1 | Baik | - |
6 | Ruang UKS | 1 | Baik | - |
7 | Ruang Tata Usaha | 1 | Baik | - |
8 | Kantin | 2 | Baik | - |
9 | KM/WC Murid | 15 | Baik | - |
10 | KM/WC Guru | 3 | Baik | - |
11 | Laboratorium Komputer | 1 | Baik | - |
12 | Ruang Media | 1 | Baik | - |
13 | Lapangan | 1 | Baik | - |
14 | Gudang | 2 | Baik | - |
15 | Ruang Konseling | 1 | Baik | - |
16 | Ruang Ibadah | 1 | Baik | - |
17 | Indoor Play | 1 | Baik | - |
G. Sarana dan Prasarana
No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Kursi siswa | 561 | Baik | - |
2. | Meja siswa | 420 | Baik | - |
3. | Meja guru | 48 | Baik | - |
4. | Kursi Guru | 90 | Baik | - |
5. | Kipas angin | 36 | Baik | - |
6. | AC | 80 | Baik | - |
7. | Almari | 39 | Baik | - |
8. | Loker kayu | 8 | Baik | - |
9. | Papan tulis | 32 | Baik | - |
10. | LCD | 12 | Baik | - |
11. | DVD Player | 2 | Baik | - |
12. | TV LCD | 3 | Baik | - |
13. | Tape | 3 | Baik | - |
14. | Handycam | 1 | Baik | - |
15. | Jimbe dan Bedug | 19 | Baik | - |
16. | Keyboard | 2 | Baik | - |
17. | Pemotong kertas | 1 | Baik | - |
18. | Mesin Foto Copy | 2 | Baik | - |
19. | Laptop | 12 | Baik | - |
20. | Komputer | 60 set | Baik | - |
21. | Printer | 18 | Baik | - |
22. | Scanner | 1 | Baik | - |
23 | Angklung | 1 Set | Baru | - |
FOLLOW THE Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram