Daftar lumbung prestasi SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta tahun 2008. Selamat kepada pada siswa SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta yang menjadi pemenang, antara lain:
No | Tanggal | Nama | Bidang Prestasi | Tingkat | Juara |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10, 28 Agustus 2008 | Grup Band KK | Festival Band Rohani SMP & SMA | Surakarta | 2 |
2 | 23 Agustus 2008 | Kristiani | Lomba Sains Fisika | Kodya | Ivan juara 1 |
Ivan Sophian | |||||
Kevin Luke | |||||
Sean T | |||||
3 | 24 Agustus 2008 | Grup Band KK | Lomba Band antar siswa SMP-SMA | Kodya | 3 |
4 | 6, 8 Agustus 2008 | Agus | Lomba Robotik | Nasional | 2 |
Sean R | |||||
Kevin L | |||||
5 | 25, 26 Agustus 2008 | Gisella | Lomba Vocal Majalah "Didik" | Kodya | 1 |
6 | 28-31 Agustus | Ivan Sophian | Lomba Bintang Ultra Cerdas Tangkas | Nasional | Semifinal |
Bella | |||||
Rismarini | |||||
7 | 21 Oktober 2008 | Ivan Sophian | Pekan Ilmiah Fisika | Semarang | 3 |
Raymond | |||||
Sean R | |||||
Bella | |||||
Kevin | |||||
Steven Kg | |||||
Yoga | |||||
Yogi | |||||
Kristiani | |||||
8 | 25 Oktober 2008 | Grup Band KK | Band antar SMP dan SMA | Solo-Sukoharjo | 1 |
9 | 1 November 2008 | Ivan -Bella | Pekan Ilmiah Liga Fisika | Jawa-Bali | Ivan-Bella Harapan 2 |
Kristina - Stephen | |||||
Sean- raymond | |||||
10 | 5-6 Juni 2008 | Alicia Angelina | Renang 50m Gaya Punggung | Kejuaraan Antar Perkumpulan se Jateng-DIY Bupati Karanganyar Cup V 2008 | 3 |
Renang 200m Gaya Punggung | 3 | ||||
Renang 100m Gaya Bebas | 3 | ||||
Renang 200m Gaya Bebas | 2 | ||||
Renang 400m Gaya Bebas | 2 | ||||
Renang 200m Gaya Ganti | 2 | ||||
Renang Estafet Gaya Ganti | 1 | ||||
Renang Estafet Gaya Bebas | 1 | ||||
11 | 23-24 Agustus 2008 | Alicia Angelina | Renang 100m Gaya Bebas | Kejuaraan Antar Perkumpulan se Indonesia Walikota Cup Yogyakarta 2008 | 3 |
Renang 200m Gaya Bebas | 1 | ||||
Renang 100m Gaya Punggung | 3 | ||||
Renang 200m Gaya Punggung | 1 | ||||
Renang 200m Gaya Ganti | 2 | ||||
Renang Estafet Gaya Dada | 3 | ||||
Renang Estafet Gaya Kupu-kupu | 2 | ||||
Renang Estafet Gaya Ganti | 2 | ||||
12 | 29 Agustus 2008 | Alicia Angelina | Renang 50m Gaya Punggung | POPDA SMP Se Jawa Tengah (Semarang) | 3 |
Renang 100m Gaya Punggung | 2 | ||||
Renang 200m Gaya Punggung | 1 | ||||
Renang 400m Gaya Bebas | 2 | ||||
13 | 23-24 Agustus 2008 | Alicia Angelina | Renang 200m Gaya Bebas | Krapda Kejuaraan Daerah Renang Pelajar se Jawa Tengah (Semarang) | 2 |
FOLLOW THE Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram