Daftar lumbung prestasi SD Kristen Kalam Kudus Surakarta tahun 2008. Selamat kepada para siswa SD Kristen Kalam Kudus Surakarta yang menjadi pemenang.
Daniel Octavian Cahya Putra (Kelas 1B)
Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|
23 Agustus 2008 | Mandarin | Harapan 2 | Lomba antar siswa se Surakarta |
Edwin Suyitno (Kelas 6)
No | Tanggal | Lomba | Juara | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Februari 2008 | Olimpiade Matematika | 1 | Kecamatan |
2 | 2 April 2008 | Olimpiade Matematika | 1 | Kota |
3 | 2 Juni 2008 | Olimpiade Matematika | 2 | Provinsi |
4 | 23-29 Juli 2008 | Pembekalan Persiapan Olimpiade Matematika | - | Nasional |
5 | 1-6 Agustus 2008 | Pembekalan Persiapan Olimpiade Matematika | - | Nasional |
6 | 7-14 Agustus 2008 | Olimpiade Matematika | 1 | Nasional |
7 | 18-23 Aggustus 2008 | Seleksi Olimpiade Matematika | - | Internasional |
8 | 8-14 September 2008 | Seleksi Olimpiade Matematika | - | Internasional |
9 | 18-24 Oktober 2008 | Pembekalan Persiapan Olimpiade Matematika | - | Internasional |
10 | 25 Okt - 1 Nov 2008 | Olimpiade Matematika | Medali Perak | Internasional (di Thailand) |
11 | 4-14 November 2008 | Olimpiade Matematika | - | Nasional (di Lombok, NTT) |
Felicia Angelina (Kelas 3E)
No | Tanggal | Lomba | Juara | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 7-8 November 2008 | Renang | 2 | 50m Gaya Punggung |
2 | 7-8 November 2008 | Renang | 2 | 50m Gaya Kupu-kupu |
3 | 7-8 November 2008 | Renang | 2 | 100m Gaya Dada |
4 | 7-8 November 2008 | Renang | 3 | 100m Gaya Bebas |
5 | 7-8 November 2008 | Renang | 3 | 50m Gaya Bebas |
6 | 7-8 November 2008 | Renang | 3 | 200m Gaya Bebas |
Hillary Liem (Kelas 2B)
Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|
9 November 2008 | Mewarnai | Harapan 1 | Pentas Kreasi Anak Indonesia 2008 Fantastic 10 - Dancow / Orbit |
Ivana Marcelina Setiawan (Kelas 2B)
No | Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Desember 2007 | Renang (25m Gaya Dada) | 1 | Aqualand Cup Tingkat Daerah |
2 | 16 Desember 2007 | Renang (25m Gaya Bebas) | 1 | Aqualand Cup Tingkat Daerah |
3 | 26 Januari 2008 | Renang (50m Gaya Kupu-kupu) | 2 | Aqualand Cup Tingkat Nasional |
4 | 26 Januari 2008 | Renang (50m Gaya Dada) | 2 | Aqualand Cup Tingkat Nasional |
5 | 26 Januari 2008 | Renang (50mGaya Punggung) | 2 | Aqualand Cup Tingkat Nasional |
6 | 26 Januari 2008 | Renang (4x50m Gaya Ganti) | 2 | Aqualand Cup Tingkat Nasional |
7 | 26 Januari 2008 | Renang (50m Gaya Bebas) | 3 | Aqualand Cup Tingkat Nasional |
8 | 26 Januari 2008 | Renang (4x50m Estafet Gaya Bebas) | 3 | Aqualand Cup Tingkat Nasional |
9 | 26 Januari 2008 | Renang (Gaya Dada Estafet) | 3 | Aqualand Cup Tingkat Nasional |
Jesslyn Gwenyth Hartono (Kelas 1D)
No | Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Mei 2008 | Mewarna | 2 | Sensasi Suzuki Tujuh Kota (GOR Manahan) |
2 | 18 Mei 2008 | Mewarna | 1 | Funtastic Yamaha (Sukoharjo) |
3 | 20 Mei 2008 | Mewarna | 1 | Solo Kota Batik Aspac on Aset (Balaikota Surakarta) |
4 | 25 Mei 2008 | Mewarna | 1 | Pesta Cerita Hypermart Solo Square |
5 | 25 Mei 2008 | Mewarna | 3 | Rei Expo VI (Solo Square) |
6 | 29 Mei 2008 | Mewarna | 1 | Milas ke 54 |
7 | 1 Juni 2008 | Mewarna | 1 | Kompas Gramedia Fair Jogja Expo |
8 | 8 Juni 2008 | Mewarna | 1 | Bumiku, Bumimu, Bumi Kita (Psychology Expo) |
9 | 14 Juni 2008 | Mewarna | 2 | Sensasi Suzuki (Yogyakarta) |
10 | 15 Juni 2008 | Mewarna | 2 | Solo Granmall / Point |
11 | 29 Juni 2008 | Mewarna | 2 | Mc Kids Fun Day (Mc Donald Yogyakarta) |
12 | 6 Juli 2008 | Mewarna | 3 | Pesta Cocol Kecap Sedaap (Manahan) |
13 | 6 Juli 2008 | Mewarna | Harapan 1 | Pesta Rakyat Indonesia |
14 | 10 Juli 2008 | Mewarna | 2 | Gale Kids (Galeria Yogyakarta) |
15 | 22-24 Juli 2008 | Melukis | 3 | City Walk Soloku Gelar Karya Lukis Anak |
16 | 18 Juli 2008 | Melukis | Faforit | Happy Bear Pre School Study Center |
17 | 6-10 Agustus 2008 | Mewarna | Harapan 1 | Pesta Buku Murah Solo |
18 | 30 Agustus 2008 | Mewarna | 1 | Wings Food Sehat Berkualitas (Ratu Luwes) |
Johanna Victoria Mardianto (Kelas 3C)
Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|
7 September 2008 | Foto Model | 2 | Foto Model Kalender |
Lidia Novita Salim (Kelas 5C)
No | Tanggal | Lomba | Juara | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 5-6 Juli 2008 | Renang | 3 | 200m Gaya Bebas |
2 | 5-6 Juli 2008 | Renang | 3 | 100m Gaya Bebas |
3 | 5-6 Juli 2008 | Renang | 1 | 200m Gaya Estafet |
4 | 27 Juni 2008 | Melukis Euro CUP | 2 | Hypermart Solo Square |
5 | 25 Juni 2008 | Renang | 3 | 50m Gaya Punggung |
6 | 23-24 Agustus 2008 | Renang | 1 | Estafet Gaya Ganti |
7 | 23-24 Agustus 2008 | Renang | 1 | Estafet Gaya Kupu-kupu |
8 | 23-24 Agustus 2008 | Renang | 1 | Estafet Gaya Bebas |
9 | 23-24 Agustus 2008 | Renang | 2 | Estafet Gaya Dada |
10 | 23-24 Agustus 2008 | Melukis | 2 | Lomba Mapel Tingkat Kota |
11 | 23-24 Agustus 2008 | Mewarna & Mendalang | 1 | POMPI se Surakarta |
12 | 27 Oktober 2008 | Melukis Motif Batik | 1 | World Heritage City Conference and Expo for Euro & Asia |
13 | 7-8 November 2008 | Renang | 3 | 400m Gaya Bebas |
11 | 16 November 2008 | Melukis | Harapan 1 | Lomba Lukis bersama Produgen Chocomax |
11 | 30 November 2008 | Renang | 3 | 200m Gaya Bebas |
11 | 30 November 2008 | Renang | 3 | 100m Gaya Bebas |
Samuel Jonatan Saputra (Kelas 1)
Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|
23 Agustus 2008 | Mandarin | 2 | Lomba antar siswa se Surakarta |
Valentino Adriel Suryanto (Kelas 2C)
No | Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|---|
1 | 7-10 Februari 2008 | Fashion Show | Harapan 2 | Fashion Show Festival Expo Bank Ekonomi Syariah |
2 | 6 April 2008 | Bintang Fotogenik | 1 | Bintang Fotogenik 2008 |
3 | 22 April 2008 | Foto Mamamia | Harapan 2 | Ulang Tahun Roti Ganep ke 127 & Hari Bumi |
4 | 25 Mei 2008 | Model Competition | 2 | Golongan A, Black & White Super Model Competition |
5 | 15 Juni 2008 | Model | Harapan 3 | Golongan A, Pemilihan Raja & Ratu Kecamatan 2008 |
6 | 6 Juli 2008 | Fashion Show | Harapan 3 | Golongan A. Fashion Show Pesta Rakyat Indonesia |
7 | 13 Juli 2008 | Foto Model | Harapan 1 | Kategori A, Pemilihan Super Model Indonesia 2008 |
8 | 2 November 2008 | Model | Harapan 2 | Kategori A, Pesta Indonesia Star Model 2008 |
Zefanya Gracia Hartono (Kelas 3A)
No | Tanggal | Lomba | Juara | Event |
---|---|---|---|---|
1 | 25 Mei 2008 | Melukis | 1 | Generasi Cinta Tanah Air |
2 | 8 Juni 2008 | Melukis | 1 | Bumiku, Bumimu, Bumi Kita (Psychology Expo) |
3 | 12 Juni 2008 | Mewarna | 1 | Classmeeting & Konser Seni SD |
4 | 14-15 Juni 2008 | Melukis | 3 | Sensasi Suzuki Yogyakarta |
5 | 6 Juli 2008 | Mewarna | Harpan 2 | Pesta Cocol Kecap Sedaap (Manahan) |
6 | 10 Juli 2008 | Melukis | 2 | Gale Kids / Cita-citaku |
7 | 24 Juli 2008 | Melukis | 2 | City Walk Soloku Gelar Karya Lukis Anak |
7 | 1 Agustus 2008 | Melukis | 1 | Pesta Rakyat Simpedes |
7 | 6-10 Agustus 2008 | Mewarna | 1 | Super Pesta Buku Murah |
7 | 17 Agustus 2008 | Mewarna | Harapan 3 | Promise Gold |
7 | 18 Agustus 2008 | Melukis | 3 | Happy Bear Pre School |
7 | 30 Agustus 2008 | Melukis | 1 | Suzuki Pertamina |
7 | 19 Oktober 2008 | Melukis | 3 | Solo Kotaku / Play with Colour |
7 | 21 Oktober 2008 | Melukis | 1 | Badan Pengawas Pangan |
FOLLOW THE Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram