Selamat kepada pada siswa SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta yang menjadi pemenang lomba di tahun 2006.
| No | Nama | Juara | Bidang Prestasi | Tempat | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Basket Putra | 3 | Basket | Gor Bhineka Solo | Januari 2006 |
| 2 | Tim Basket Putri | 1 | Basket | Gor Bhineka Solo | Januari 2006 |
| 3 | Tim Basket Putra | 1 | Basket | SMP N 22 Surakarta | Januari 2006 |
| 4 | Tim Basket Putra | - | Basket | Gor Diponegoro Semarang | 5-10 Februari 2006 |
| 5 | Tim Basket Putri | - | Basket | Gor Diponegoro Semarang | 5-10 Februari 2006 |
| 6 | Andrea Tyas | - | Math | Pendidikan Semesta Semarang | 18 Maret 2006 |
| Stella | |||||
| William | |||||
| Tania | |||||
| Jonathan | |||||
| Jesica | |||||
| 7 | William | 1 | Tryout | SMA Kanisius Petang | 30 Maret 2006 |
| 8 | Andrea | 2 | Tryout | SMA Kanisius Petang | 30 Maret 2006 |
| 9 | Tim Basket Putra | 3 | Basket | SMA Widya Wacana | 1-8 April 2006 |
| 10 | Tim Basket Putri | 1 | Basket | SMA Widya Wacana | 1-8 April 2006 |
| 11 | Clarrisa | 3 | Tenis | Universitas Negeri Yogyakarta | 9 April 2006 |
| 12 | Johan | 3 | SMA N 3 Semarang | 16 April 2006 | |
| 13 | Andrea | Medali Perak | Olimpiade Math | Mei 2006 |


0 Komentar